日期 | 公告 |
---|---|
2018-01-09 | 贖回2023年到期優(yōu)先票據(jù) |
2018-01-08 | 建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù) |
2018-01-03 | 截至2017年12月31日股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
2017-12-28 | 翌日披露報表(已發(fā)行股本變動) |
2017-12-27 | 翌日披露報表(已發(fā)行股本變動) |
2017-12-20 | 翌日披露報表(已發(fā)行股本變動) |
2017-12-19 | 翌日披露報表(已發(fā)行股本變動) |
2017-12-15 | 翌日披露報表(已發(fā)行股本變動) |
2017-12-14 | 翌日披露報表(已發(fā)行股本變動) |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009